| Feld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einer | ||||||
| Zweier | ||||||
| Dreier | ||||||
| Vierer | ||||||
| Fünfer | ||||||
| Sechser | ||||||
| Zwischensumme | ||||||
| Bonus (siehe unten) | ||||||
| Ein Paar | ||||||
| Zwei Paare | ||||||
| Drei Paare | ||||||
| Dreierpasch | ||||||
| Viererpasch | ||||||
| Fünferpasch | ||||||
| Kleine Straße | ||||||
| Große Straße | ||||||
| Königsstraße | ||||||
| Full House | ||||||
| Doppelpasch | ||||||
| Turm | ||||||
| Chance | ||||||
| Maxi Yatzy | ||||||
| Gesamt |
Alga: 84+ Punkte → +100. Egmont/Tactic: 75+ Punkte → +50. Einigt euch vor dem Spiel auf eine Variante.