| Casilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unos | ||||||
| Doses | ||||||
| Treses | ||||||
| Cuatros | ||||||
| Cincos | ||||||
| Seises | ||||||
| Subtotal | ||||||
| Bono (ver abajo) | ||||||
| Un par | ||||||
| Dos pares | ||||||
| Tres pares | ||||||
| Trío | ||||||
| Póker | ||||||
| Quíntupla | ||||||
| Escalera pequeña | ||||||
| Escalera grande | ||||||
| Escalera completa | ||||||
| Full | ||||||
| Doble trío | ||||||
| Torre | ||||||
| Chance | ||||||
| Maxi Yatzy | ||||||
| Total |
Alga: 84+ puntos → +100. Egmont/Tactic: 75+ puntos → +50. Poneos de acuerdo en una variante antes de jugar.