| Ruutu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ykköset | ||||||
| Kakkoset | ||||||
| Kolmoset | ||||||
| Neloset | ||||||
| Viitoset | ||||||
| Kuutoset | ||||||
| Välisumma | ||||||
| Bonus (katso alla) | ||||||
| Pari | ||||||
| Kaksi paria | ||||||
| Kolme paria | ||||||
| Kolme samaa | ||||||
| Neljä samaa | ||||||
| Viisi samaa | ||||||
| Pieni suora | ||||||
| Iso suora | ||||||
| Täysi suora | ||||||
| Täyskäsi | ||||||
| Superkäsi | ||||||
| Torni | ||||||
| Sattuma | ||||||
| Maxi Yatzy | ||||||
| Yhteensä |
Alga: 84+ pistettä → +100. Egmont/Tactic: 75+ pistettä → +50. Sopikaa variantista ennen pelaamista.