| Ruutu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ykköset | ||||||
| Kakkoset | ||||||
| Kolmoset | ||||||
| Neloset | ||||||
| Viitoset | ||||||
| Kuutoset | ||||||
| Välisumma | ||||||
| Bonus (katso alla) | ||||||
| Pari | ||||||
| Kaksi paria | ||||||
| Kolme samaa | ||||||
| Neljä samaa | ||||||
| Pieni suora | ||||||
| Iso suora | ||||||
| Täyskäsi | ||||||
| Sattuma | ||||||
| Yatzy | ||||||
| Yhteensä |
63+ pistettä yläosassa antaa 50 pisteen bonuksen — klassisen Yatzyn vakioraja.