| Case | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| As | ||||||
| Deux | ||||||
| Trois | ||||||
| Quatre | ||||||
| Cinq | ||||||
| Six | ||||||
| Sous-total | ||||||
| Bonus (voir ci-dessous) | ||||||
| Paire | ||||||
| Deux paires | ||||||
| Trois paires | ||||||
| Brelan | ||||||
| Carré | ||||||
| Cinq identiques | ||||||
| Petite suite | ||||||
| Grande suite | ||||||
| Suite complète | ||||||
| Full | ||||||
| Double brelan | ||||||
| Tour | ||||||
| Chance | ||||||
| Maxi Yatzy | ||||||
| Total |
Alga : 84+ points → +100. Egmont/Tactic : 75+ points → +50. Mettez-vous d'accord sur une variante avant de jouer.