| Felt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enere | ||||||
| Toere | ||||||
| Treere | ||||||
| Firere | ||||||
| Femmere | ||||||
| Sekser | ||||||
| Delsum | ||||||
| Bonus (se under) | ||||||
| Ett par | ||||||
| To par | ||||||
| Tre par | ||||||
| Tre like | ||||||
| Fire like | ||||||
| Fem like | ||||||
| Liten stige | ||||||
| Stor stige | ||||||
| Hel stige | ||||||
| Hytta | ||||||
| Hus | ||||||
| Tårn | ||||||
| Sjanse | ||||||
| Maxi Yatzy | ||||||
| Totalt |
Alga: 84+ poeng → +100. Egmont/Tactic: 75+ poeng → +50. Bli enige om en variant før dere spiller.