| Pole | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedynki | ||||||
| Dwójki | ||||||
| Trójki | ||||||
| Czwórki | ||||||
| Piątki | ||||||
| Szóstki | ||||||
| Suma częściowa | ||||||
| Bonus (zobacz poniżej) | ||||||
| Para | ||||||
| Dwie pary | ||||||
| Trzy pary | ||||||
| Trójka | ||||||
| Kareta | ||||||
| Pięć jednakowych | ||||||
| Mały strit | ||||||
| Duży strit | ||||||
| Pełny strit | ||||||
| Full | ||||||
| Podwójna trójka | ||||||
| Wieża | ||||||
| Szansa | ||||||
| Maxi Yatzy | ||||||
| Suma |
Alga: 84+ punktów → +100. Egmont/Tactic: 75+ punktów → +50. Ustalcie wariant przed grą.