| Pole | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedynki | ||||||
| Dwójki | ||||||
| Trójki | ||||||
| Czwórki | ||||||
| Piątki | ||||||
| Szóstki | ||||||
| Suma częściowa | ||||||
| Bonus (zobacz poniżej) | ||||||
| Para | ||||||
| Dwie pary | ||||||
| Trójka | ||||||
| Kareta | ||||||
| Mały strit | ||||||
| Duży strit | ||||||
| Full | ||||||
| Szansa | ||||||
| Yatzy | ||||||
| Suma |
63+ punktów w sekcji górnej daje bonus 50 punktów — standardowy próg klasycznego Generała.